110KV電壓等級主要電氣設備交接、預防性試驗項目及主要設備配置表 |
序號 | 試驗項目 | 推薦儀器名稱 | 推薦儀器型號 | 技術參數(shù) |
01 | 絕緣電阻 | 智能絕緣電阻測試儀 | DS2705 | 電壓:2.5/5KV 量程:2MΩ~200GΩ |
02 | 直流耐壓及泄漏 | 直流微安表 | H9840 | 量程:0~2mA |
|
| 直流高壓發(fā)生器 | DSZGF-200kV/2mA | 輸出:200KV/2mA |
03 | 介質(zhì)損耗試驗 | 異頻抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | DSJS8000 | 輸出:2~10KV(45,50,55HZ) |
04 | 工頻高壓試驗 | 試驗變壓器 | YD-30kVA/200kV | 輸出:30KVA/200KV |
05 | 變壓器直流電阻 | 變壓器直流電阻測試儀 | DSZR-10A | 輸出:10A、5A、1A; 量程:1微歐~2千歐, |
06 | 變壓器變比測量儀 | 全自動變比組別測試儀 | DSBZ-II | 量程:1~9999.9(變比)、0~11(組別) |
07 | 變壓器空載短路試驗 | 變壓器空負載損耗測試儀 | DSRF-C | 量程:0~100A、0~500V |
08 | 導電回路接觸電阻 | 回路電阻測試儀 | DSHL-200A | 輸出:100A 量程:1~1999微歐 |
09 | 高壓開關機械特性 | 高壓開關動特性測試儀 | DSKC-F | 速度范圍:0~20m/s; 時間范圍:0~3S最大測量速度:20m/s |
10 | 絕緣油介電強度 | 全自動絕緣油介電強度測試儀 | DSJJ-II | 輸出:AC0~80KV; 全自動升壓、攪拌,計時 |
11 | 試驗電壓測量 | 交直流分壓器 | DSFR-C-200kV | 量程:AC/DC0~200KV |
12 | 互感器倍頻試驗 | 三倍頻發(fā)生器 | SFQ-81-15kVA | 輸出電壓:0~500V(150HZ)、15KVA |
13 | CT伏安特性 | 伏安特性綜合測試儀 | DSFA-B | 輸出:0~1000V、20A; 量程:0~10000/5、0~600A |
14 | 避雷器交流特性 | 氧化鋅避雷器測試儀 | DSBL-C | 輸出:10~300V;量程:0~10mA |
15 | 有載調(diào)壓開關 | 變壓器有載分接開關測試儀 | DSYZ-C | 量程:1~40歐 0~3000ms |
16 | 接地電阻 | 接地電阻測試儀 | DSTR2100A | 輸出:10A;量程:0~1000Ω |
17 | 地網(wǎng)引下線導通 | 地網(wǎng)接地引下線導通測試儀 | DSDT-10A | 輸出:1A、5A、10A; 量程:1mΩ~9.999Ω |
18 | 真空開關斷口耐壓 | 真空度測試儀 | DSZK-V | 量程:10-4~10-1Pa |
19 | 電纜故障探測 | 電纜故障智能測試儀 | DS2133 | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
20 | 局放試驗 |
| DSJF2008 |
|
21 | 變壓器繞組變形測試 | 變壓器繞組變形測試儀 (含筆記本電腦) | DSBX-R | 量程:50~750V;0.05~75A; 45~65Hz;1≥cosφ≥0.05; |
22 | 紅外測溫 | 紅外線測溫儀 |
| 量程:0.1~900℃ |
23 | 繼電保護綜合測試 | 微機繼電保護測試儀 | DSJB-802 | 輸出:44~250Hz; 3×0~112V、0~60A |
24 | 交流試驗配套裝置 | 限流電阻,保護球隙 | Φ250mm |
|
25 | 微量水份測量 | SF6微量水份測量儀 | DSWS-3 | 量程:-60~0℃ |
26 | 氣體檢漏 | SF6氣體檢漏儀 | DSJL-3 | 量程:10~500ML/L |